Eclipse Cross 2023
À partir de
31 545 $
* Détails du prix

Trouvez votre Eclipse Cross 2023
ES S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross ES S-AWC 2023

Coût du véhicule configuré | 28 878,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 50,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 17,50 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 31 544,50 $ |
Taxes de vente | 4 723,79 $ |
Total | 36 268,29 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
SE S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross SE S-AWC 2023

Coût du véhicule configuré | 31 498,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 50,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 17,50 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 34 164,50 $ |
Taxes de vente | 5 116,13 $ |
Total | 39 280,63 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
Édition carbone S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross Édition carbone S-AWC 2023

Coût du véhicule configuré | 32 998,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 50,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 17,50 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 35 664,50 $ |
Taxes de vente | 5 340,76 $ |
Total | 41 005,26 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
SEL S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross SEL S-AWC 2023

Coût du véhicule configuré | 34 498,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 50,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 17,50 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 37 164,50 $ |
Taxes de vente | 5 565,38 $ |
Total | 42 729,88 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
GT S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross GT S-AWC 2023

Coût du véhicule configuré | 37 278,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 50,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 17,50 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 39 944,50 $ |
Taxes de vente | 5 981,69 $ |
Total | 45 926,19 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
Options de couleurs

